00:05
BB



RB



スタート




最大持玉






累計スタート





BB確率






RB確率






合成確率






本日の大当り履歴詳細(05月28日)
大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
---|---|---|---|---|
26 | 556 | 96 | RB | 22:39 |
25 | 267 | 237 | BB | 18:15 |
24 | 12 | 237 | BB | 17:40 |
23 | 53 | 237 | BB | 17:38 |
22 | 117 | 240 | BB | 17:32 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
BB | RB | スタート |
---|---|---|
19 | 7 | 136 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
1200 | 4303 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/226 | 1/614 | 1/165 |
昨日
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
24 | 19 | 392 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
2026 | 5736 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/239 | 1/301 | 1/133 |
2日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
13 | 9 | 177 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
563 | 3421 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/263 | 1/380 | 1/155 |
3日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
28 | 17 | 322 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
688 | 8364 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/298 | 1/492 | 1/185 |
4日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
13 | 11 | 264 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
367 | 3987 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/306 | 1/362 | 1/166 |
5日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
1 | 1 | 360 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 715 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/715 | 1/715 | 1/357 |
6日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
49 | 35 | 422 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
3371 | 11096 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/226 | 1/317 | 1/132 |
過去7日の推移
7日前
本日