01:45
BB



RB



スタート




最大持玉






累計スタート





BB確率






RB確率






合成確率






本日の大当り履歴詳細(05月28日)
大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
---|---|---|---|---|
18 | 186 | 96 | RB | 20:27 |
17 | 308 | 237 | BB | 20:12 |
16 | 3 | 237 | BB | 19:36 |
15 | 40 | 237 | BB | 19:35 |
14 | 18 | 237 | BB | 19:30 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
BB | RB | スタート |
---|---|---|
12 | 6 | 274 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
887 | 2735 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/227 | 1/455 | 1/151 |
昨日
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
16 | 11 | 266 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
853 | 3817 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/238 | 1/347 | 1/141 |
2日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
0 | 3 | 519 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 948 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
- | 1/315 | 1/315 |
3日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
26 | 16 | 104 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
622 | 7231 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/278 | 1/451 | 1/172 |
4日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
13 | 18 | 217 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
659 | 4607 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/354 | 1/255 | 1/148 |
5日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
2 | 0 | 264 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 926 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/463 | - | 1/463 |
6日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
26 | 16 | 150 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
677 | 7092 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/272 | 1/443 | 1/168 |
過去7日の推移
7日前
本日