01:45
BB



RB



スタート




最大持玉






累計スタート





BB確率






RB確率






合成確率






本日の大当り履歴詳細(05月28日)
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
BB | RB | スタート |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 0 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
- | - | - |
昨日
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
40 | 6 | 37 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
1965 | 2895 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/72 | 1/482 | 1/62 |
2日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
32 | 8 | 2 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
2595 | 4001 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/125 | 1/500 | 1/100 |
3日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
11 | 1 | 39 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
1132 | 680 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/61 | 1/679 | 1/56 |
4日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
11 | 3 | 0 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
152 | 1314 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/119 | 1/437 | 1/93 |
5日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
19 | 3 | 34 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
2351 | 1009 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/53 | 1/336 | 1/45 |
6日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
27 | 9 | 35 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
786 | 3565 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/132 | 1/396 | 1/99 |
過去7日の推移
7日前
本日