01:05
BB



RB



スタート




最大持玉






累計スタート





BB確率






RB確率






合成確率






本日の大当り履歴詳細(05月28日)
大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
---|---|---|---|---|
45 | 119 | 37 | RB | 21:51 |
44 | 18 | 177 | BB | 21:36 |
43 | 68 | 171 | BB | 21:31 |
42 | 0 | 117 | BB | 21:23 |
41 | 1 | 106 | BB | 21:21 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
BB | RB | スタート |
---|---|---|
34 | 11 | 211 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
1637 | 2529 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/74 | 1/229 | 1/56 |
昨日
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
5 | 8 | 31 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
390 | 2367 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/473 | 1/295 | 1/182 |
2日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
4 | 4 | 119 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
33 | 1712 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/427 | 1/427 | 1/213 |
3日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
16 | 7 | 134 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
392 | 1943 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/121 | 1/277 | 1/84 |
4日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
16 | 4 | 129 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
1595 | 1977 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/123 | 1/494 | 1/98 |
5日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
12 | 5 | 162 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
949 | 1812 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/151 | 1/362 | 1/106 |
6日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
17 | 5 | 19 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
1267 | 690 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/40 | 1/137 | 1/31 |
過去7日の推移
7日前
本日