00:05
BB



RB



スタート




最大持玉






累計スタート





BB確率






RB確率






合成確率






本日の大当り履歴詳細(05月28日)
大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 628 | RB | 16:52 |
13 | 1 | 77 | RB | 16:50 |
12 | 1 | 1191 | RB | 16:16 |
11 | 1 | 185 | RB | 16:11 |
10 | 1 | 222 | RB | 16:05 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
BB | RB | スタート |
---|---|---|
5 | 9 | 280 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
3395 | 2070 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/413 | 1/229 | 1/147 |
昨日
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
9 | 3 | 2 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
2024 | 2922 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/324 | 1/974 | 1/243 |
2日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
11 | 4 | 269 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
821 | 4718 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/428 | 1/1179 | 1/314 |
3日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
3 | 0 | 192 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 1067 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/355 | - | 1/355 |
4日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
10 | 0 | 106 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 3770 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/377 | - | 1/377 |
5日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
10 | 5 | 146 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
1795 | 4035 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/403 | 1/807 | 1/269 |
6日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
8 | 8 | 141 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
1988 | 3160 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/394 | 1/394 | 1/197 |
過去7日の推移
7日前
本日