01:45
BB



RB



スタート




最大持玉






累計スタート





BB確率






RB確率






合成確率






本日の大当り履歴詳細(05月28日)
大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
---|---|---|---|---|
14 | 81 | 28 | BB | 16:20 |
13 | 434 | 8 | BB | 16:11 |
12 | 405 | 40 | BB | 15:35 |
11 | 333 | 22 | BB | 14:42 |
10 | 201 | 40 | BB | 13:36 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
BB | RB | スタート |
---|---|---|
9 | 5 | 197 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
805 | 3085 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/342 | 1/616 | 1/220 |
昨日
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
0 | 0 | 83 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 83 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
- | - | - |
2日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
2 | 3 | 115 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
1481 | 843 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/421 | 1/280 | 1/168 |
3日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
11 | 7 | 31 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
2289 | 3848 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/349 | 1/549 | 1/213 |
4日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
7 | 6 | 161 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
1240 | 2724 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/389 | 1/454 | 1/209 |
5日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
1 | 8 | 176 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
1393 | 727 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/726 | 1/90 | 1/80 |
6日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
11 | 8 | 103 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
2165 | 4213 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/383 | 1/526 | 1/221 |
過去7日の推移
7日前
本日