01:45
BB



RB



スタート




最大持玉






累計スタート





BB確率






RB確率






合成確率






本日の大当り履歴詳細(05月22日)
大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
---|---|---|---|---|
35 | 647 | 20 | BB | 17:37 |
34 | 145 | 20 | BB | 16:23 |
33 | 0 | 48 | BB | 15:16 |
32 | 0 | 82 | BB | 15:14 |
31 | 0 | 93 | BB | 15:13 |
スランプグラフ
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
7日前
8日前
過去のデータ
昨日
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
33 | 2 | 1 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
1358 | 5112 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/154 | 1/2556 | 1/146 |
2日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
44 | 4 | 1 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
662 | 4777 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/108 | 1/1194 | 1/99 |
3日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
17 | 2 | 1 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
135 | 2059 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/121 | 1/1029 | 1/108 |
4日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
108 | 7 | 144 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
4357 | 3789 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/35 | 1/541 | 1/32 |
5日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
55 | 4 | 0 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
1465 | 3540 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/64 | 1/885 | 1/60 |
7日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
116 | 10 | 500 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
4281 | 4993 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/43 | 1/499 | 1/39 |
8日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
125 | 10 | 432 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
4635 | 6020 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/48 | 1/602 | 1/44 |
過去7日の推移
7日前
本日