00:05
BB



RB



スタート




最大持玉






累計スタート





BB確率






RB確率






合成確率






本日の大当り履歴詳細(05月28日)
大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
---|---|---|---|---|
9 | 37 | 118 | RB | 19:38 |
8 | 7 | 120 | RB | 19:35 |
7 | 6 | 120 | RB | 19:33 |
6 | 530 | 120 | RB | 19:32 |
5 | 149 | 238 | BB | 14:54 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
BB | RB | スタート |
---|---|---|
4 | 5 | 150 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
248 | 1960 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/490 | 1/392 | 1/217 |
昨日
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
7 | 10 | 119 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
319 | 3430 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/490 | 1/343 | 1/201 |
2日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
0 | 0 | 34 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 34 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
- | - | - |
3日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
0 | 1 | 302 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 603 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
- | 1/603 | 1/603 |
4日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
2 | 4 | 188 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
487 | 877 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/438 | 1/219 | 1/146 |
5日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
15 | 11 | 196 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
644 | 3797 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/253 | 1/345 | 1/146 |
6日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
1 | 1 | 381 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
78 | 633 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/633 | 1/633 | 1/316 |
過去7日の推移
7日前
本日