01:45
BB



RB



スタート




最大持玉






累計スタート





BB確率






RB確率






合成確率






本日の大当り履歴詳細(05月28日)
大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
---|---|---|---|---|
32 | 37 | 245 | BB | 21:09 |
31 | 160 | 234 | BB | 21:04 |
30 | 353 | 120 | RB | 20:37 |
29 | 28 | 232 | BB | 19:53 |
28 | 368 | 120 | RB | 19:50 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
BB | RB | スタート |
---|---|---|
23 | 9 | 130 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
1672 | 4260 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/185 | 1/473 | 1/133 |
昨日
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
2 | 0 | 273 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
53 | 647 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/323 | - | 1/323 |
2日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
6 | 0 | 102 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
422 | 1111 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/185 | - | 1/185 |
3日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
1 | 2 | 358 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
132 | 958 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/958 | 1/479 | 1/319 |
4日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
9 | 11 | 362 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
312 | 3230 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/358 | 1/293 | 1/161 |
5日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
24 | 12 | 258 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
2098 | 4553 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/189 | 1/379 | 1/126 |
6日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
10 | 6 | 370 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
647 | 2946 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/294 | 1/490 | 1/184 |
過去7日の推移
7日前
本日