00:05
BB



RB



スタート




最大持玉






累計スタート





BB確率






RB確率






合成確率






本日の大当り履歴詳細(05月28日)
大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
---|---|---|---|---|
34 | 10 | 56 | RB | 19:30 |
33 | 612 | 213 | BB | 19:26 |
32 | 116 | 202 | BB | 18:03 |
31 | 57 | 213 | BB | 17:22 |
30 | 804 | 56 | RB | 17:17 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
BB | RB | スタート |
---|---|---|
24 | 10 | 530 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
1055 | 5297 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/220 | 1/529 | 1/155 |
昨日
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
28 | 13 | 33 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
1080 | 5235 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/186 | 1/402 | 1/127 |
2日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
32 | 18 | 88 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
2259 | 4697 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/146 | 1/260 | 1/93 |
3日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
26 | 7 | 45 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
1678 | 3813 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/146 | 1/544 | 1/115 |
4日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
22 | 17 | 215 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
1515 | 5528 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/251 | 1/325 | 1/141 |
5日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
24 | 12 | 211 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
757 | 5374 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/223 | 1/447 | 1/149 |
6日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
44 | 24 | 260 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
1835 | 6664 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/151 | 1/277 | 1/98 |
過去7日の推移
7日前
本日