01:05
BB



RB



スタート




最大持玉






累計スタート





BB確率






RB確率






合成確率






本日の大当り履歴詳細(05月28日)
大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
---|---|---|---|---|
6 | 243 | 110 | RB | 18:19 |
5 | 37 | 221 | BB | 17:58 |
4 | 524 | 112 | RB | 17:54 |
3 | 334 | 221 | BB | 13:28 |
2 | 588 | 221 | BB | 12:58 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
過去のデータ
今日
BB | RB | スタート |
---|---|---|
4 | 2 | 158 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
158 | 1913 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/478 | 1/956 | 1/318 |
昨日
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
23 | 13 | 299 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
1539 | 4425 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/192 | 1/340 | 1/122 |
2日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
1 | 1 | 355 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 1559 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/1559 | 1/1559 | 1/779 |
3日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
7 | 9 | 174 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
386 | 3404 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/486 | 1/378 | 1/212 |
4日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 0 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
- | - | - |
過去7日の推移
7日前
本日